Sprzedaż mieszkań
Forest Villa usytuowany będzie w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego na osiedlu Bukówka. realizowana inwestycja przeznaczona jest dla osób, które cenią spokój i kontakt z przyrodą co umożliwi lokalizacja obiektu w sąsiedztwie lasu i rezerwatu przyrody „Wietrznia”. Z myślą o środowisku i lepszym komforcie mieszkania w nowej inwestycji, zaprojektowane są pompy ciepła, które będą zasilać budynek w ciepłą wodę użytkową i centralne ogrzewanie.
W budynku znajdzie się 16 apartamentów z balkonami o powierzchni od 32 m2 do 120 m2, komórki lokatorskie, miejsca postojowe w podziemnym garażu i na zewnątrz. Zakończenie inwestycji planowane na rok 2022.
____
Forest Villa – mieszkania
____
nr mieszkania | powierzchnia mieszkania | taras/balkon | piętro | ilość pokoi | status | rzuty |
---|---|---|---|---|---|---|
1-01 | 53,68 m2 | 28,16 m2 | parter | 3 | sprzedane | 1-01 |
1-02 | 51,08 m2 | 10,91m2 | parter | 3 | sprzedane | 1-02 |
1-03 | 31,70 m2 | 7,22 m2 | parter | 2 | sprzedane | 1-03 |
1-04 | 39,47 m2 | 7,40 m2 | parter | 2 | sprzedane | 1-04 |
2-05 | 53,68m2 | 13,44m2 | 1 | 3 | sprzedane | 2-05 |
2-06 | 51,31 m2 | 3,85 m2 | 1 | 3 | sprzedane | 2-06 |
2-07 | 31,70 m2 | 2,84 m2 | 1 | 2 | sprzedane | 2-07 |
2-08 | 51,18 m2 | 8,66 m2 | 1 | 3 | sprzedane | 2-08 |
3-09 | 53,68 m2 | 15,02 m2 | 2 | 3 | sprzedane | 3-09 |
3-10 | 51,08 m2 | 3,61 m2 | 2 | 3 | sprzedane | 3-10 |
3-11 | 31,70 m2 | 2,84 m2 | 2 | 2 | sprzedane | 3-11 |
3-12 | 51,32 m2 | 15,59 m2 | 2 | 3 | sprzedane | 3-12 |
4-13 | 78,80 m2 | 8,03 m2 | 3 i 4 | 4 | sprzedane | 4-13 |
4-14 | 113,32 m2 | 5,50 m2 | 3 i 4 | 5 | sprzedane | 4-14 |
4-15 | 31,70 m2 | 4,62 m2 | 3 | 2 | sprzedane | 4-15 |
4-16 | 81,77 m2 | 10,45 m2 | 3 i 4 | 4 | sprzedane | 4-16 |
Forest Villa – miejsca garażowo-postojowe
nr miejsca | powierzchnia | lokalizacja/piętro | status | rzut rozkładu |
---|---|---|---|---|
P1 | 12,5 m2 | garaż /-1 | sprzedane | garaże |
P2 | 12,5 m2 | garaż /-1 | sprzedane | garaże |
P3 | 12,5 m2 | garaż /-1 | sprzedany | garaże |
P4 | 12,5 m2 | garaż /-1 | sprzedany | garaże |
P5 | 12,5 m2 | garaż /-1 | sprzedany | garaże |
P6 | 12,5 m2 | garaż /-1 | sprzedane | garaże |
P7 | 12,5 m2 | garaż /-1 | sprzedane | garaże |
P8 | 12,5 m2 | garaż /-1 | sprzedane | garaże |
P9 | 12,5 m2 | garaż /-1 | sprzedany | garaże |
P10 | 12,5 m2 | garaż /-1 | sprzedany | garaże |
P11 | 12,5 m2 | garaż /-1 | sprzedany | garaże |
P12 | 12,5 m2 | garaż /-1 | sprzedany | garaże |
P13 | 12,5 m2 | garaż /-1 | sprzedany | garaże |
P14 | 12,5 m2 | garaż /-1 | rezerwacja | garaże |
P15 | 12,5 m2 | garaż /-1 | sprzedane | garaże |
P16 | 12,5 m2 | garaż /-1 | sprzedane | garaże |
P17 | 21,6 m2 | plac przed budynkiem – budynek | sprzedany | |
P18 | 12,5 m2 | plac przed budynkiem – wiata | sprzedany |
____